Количество комнат | 3 |
Этаж | 3 |
Этажность дома | 9 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 34,5 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 31.58 M2 |
Количество комнат | 1 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 4 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 1 |
Общая площадь | 54 M2 |
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 54 M2 |
Количество комнат | 4 |
Общая площадь | 145 M2 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 43 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 4 |
Общая площадь | 66 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 116.35 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 3 |
Этажность дома | 5 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 76.6 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 3 |
Этажность дома | 6 |
Общая площадь | 47 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 3 |
Общая площадь | 42.83 M2 |
Жилая площадь | 29.4 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 7 |
Этажность дома | 9 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 7 |
Общая площадь | 38,69 M2 |
Жилая площадь | 46 M2 |
Количество комнат | 2 |
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 165,1 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 35 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 68 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 9 |
Этажность дома | 10 |
Общая площадь | 67 M2 |
Жилая площадь | 39 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 33 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 42 M2 |
Жилая площадь | 27 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 4 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 44 M2 |
Жилая площадь | 28,4 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 51 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 9 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 68 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 7 |
Этажность дома | 9 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 100 M2 |
Общая площадь | 29 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 7 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 800 M2 |
Жилая площадь | 40 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 7 |
Общая площадь | 37 M2 |
Количество комнат | 6 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 257 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 150 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 70 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 7 |
Жилая площадь | 14,4 M2 |
Количество комнат | 3 |
Количество комнат | 2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 4 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 3 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 55 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 3 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 44.7 M2 |
Общая площадь | 401,4 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 5 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 9 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 68 M2 |
Жилая площадь | 42 M2 |
Общая площадь | 200 M2 |
Количество комнат | 1 |
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 56 M2 |
Жилая площадь | 42 M2 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 30 M2 |
Жилая площадь | 17 M2 |
Количество комнат | 2 |
Общая площадь | 45 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 5 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 45 M2 |
Жилая площадь | 28 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этаж | 9 |
Этажность дома | 10 |
Общая площадь | 86 M2 |
Жилая площадь | 54 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 9 |
Общая площадь | 33 M2 |
Жилая площадь | 17.6 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 5 |
Этаж | 4 |
Общая площадь | 62.55 M2 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 35 M2 |
Общая площадь | 91,6 M2 |
Количество комнат | 4 |
Общая площадь | 96,4 M2 |
Общая площадь | 77,6 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 36 M2 |
Общая площадь | 45 M2 |
Общая площадь | 591,4 M2 |
Общая площадь | 0,7394 га M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 42 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 6 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 50 M2 |
Жилая площадь | 30 M2 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 34 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этаж | 6 |
Этажность дома | 9 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 5 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 31 M2 |
Жилая площадь | 17 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 6 |
Этажность дома | 12 |
Общая площадь | 70 M2 |
Жилая площадь | 48 M2 |
Количество комнат | 2 |
Количество комнат | 1 |
Жилая площадь | 11 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 30 M2 |
Жилая площадь | 17 M2 |
Количество комнат | 6 |
Этажность дома | 2 |
Общая площадь | 800 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 11 |
Этажность дома | 11 |
Общая площадь | 120 M2 |
Общая площадь | 47.9 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 36.6 M2 |
Общая площадь | 198 M2 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 52 M2 |
Общая площадь | 50 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 42 M2 |
Жилая площадь | 27 M2 |
Общая площадь | 2300 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 46 M2 |
Количество комнат | 2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 54 M2 |
Жилая площадь | 31 M2 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 34 M2 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 5 |
Жилая площадь | 32 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 31 M2 |
Жилая площадь | 16 M2 |
Количество комнат | 5 |
Этажность дома | 2 |
Жилая площадь | 89 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 35 M2 |
Жилая площадь | 17 M2 |
Этажность дома | 1 |
Общая площадь | 700 M2 |
Жилая площадь | 50 M2 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 200,4 M2 |
Общая площадь | 33 M2 |
Жилая площадь | 22 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 8 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 62 M2 |
Жилая площадь | 44 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этаж | 6 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 73 M2 |
Жилая площадь | 45 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 7 |
Этажность дома | 10 |
Общая площадь | 40,42 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 6 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 70 M2 |
Жилая площадь | 42 M2 |
Общая площадь | 800 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этаж | 9 |
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 500 M2 |
Этаж | 4 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 9 |
Этаж | 4 |
Общая площадь | 37/17 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этажность дома | 1 |
Общая площадь | 600 M2 |
Жилая площадь | 52.6 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 5 |
Жилая площадь | 17 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 8 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 69 M2 |
Жилая площадь | 40 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 69 M2 |
Жилая площадь | 46 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 8 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 50 M2 |
Жилая площадь | 30 M2 |
Этажность дома | 1 |
Общая площадь | 2000 (2500) M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 57 M2 |
Жилая площадь | 35 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 52 M2 |
Жилая площадь | 35 M2 |
Этажность дома | 3 |
Общая площадь | 2009 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 8 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 52 M2 |
Жилая площадь | 38 M2 |
Общая площадь | 500 M2 |
Количество комнат | 6 |
Этажность дома | 2 |
Общая площадь | 1040 M2 |
Жилая площадь | 124 M2 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 1 |
Общая площадь | 25 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этаж | 9 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 78 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 5 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 31 M2 |
Жилая площадь | 18 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 9 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 3 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 122 M2 |
Жилая площадь | 90 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 3 |
Этажность дома | 10 |
Общая площадь | 72 M2 |
Жилая площадь | 52 M2 |
Количество комнат | 7 |
Общая площадь | 1100 M2 |
Жилая площадь | 150 M2 |
Общая площадь | 4000 M2 |
Жилая площадь | 296 M2 |
Количество комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 88 M2 |
Жилая площадь | 72 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 9 |
Этажность дома | 9 |
Общая площадь | 52 M2 |
Жилая площадь | 28,8 M2 |
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 50,72 M2 |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 4 |
Этажность дома | 10 |
Общая площадь | 43 M2 |
Жилая площадь | 24 M2 |
Этажность дома | 1 |
Общая площадь | 200 M2 |
Жилая площадь | 63 M2 |
Количество комнат | 7 |
Этажность дома | 2 |
Общая площадь | 326 M2 |
Жилая площадь | 135 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 1 |
Общая площадь | 54 M2 |
Общая площадь | 54,2 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 2 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 54 M2 |
Жилая площадь | 30 M2 |
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 66 M2 |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 5 |
Количество комнат | 3 |
Общая площадь | 69 M2 |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 1 |
Этажность дома | 5 |
Общая площадь | 64 M2 |
Агентство основано и стабильно работает с 1993 года, за это время нашими специалистами накоплен большой опыт работы в сфере операций с недвижимым имуществом. Это позволяет нам предоставлять риэлторские услуги только высокого качества.
Агентство основано и стабильно работает с 1993 года, за это время нашими специалистами накоплен большой опыт работы в сфере операций с недвижимым имуществом. Это позволяет нам предоставлять риэлторские услуги только высокого качества.
Агентство основано и стабильно работает с 1993 года, за это время нашими специалистами накоплен большой опыт работы в сфере операций с недвижимым имуществом. Это позволяет нам предоставлять риэлторские услуги только высокого качества.
С 09:00 до 18:00