 
            | Жилая площадь | 46 | 
 
            | Общая площадь | 800 | 
| Жилая площадь | 40 | 
 
            | Количество комнат | 6 | 
| Этажность дома | 2 | 
| Общая площадь | 800 | 
 
            | Количество комнат | 5 | 
| Этажность дома | 2 | 
| Жилая площадь | 89 | 
 
            | Этажность дома | 1 | 
| Общая площадь | 700 | 
| Жилая площадь | 50 | 
 
            | Количество комнат | 3 | 
| Общая площадь | 500 | 
 
            | Количество комнат | 6 | 
| Этажность дома | 2 | 
| Общая площадь | 1040 | 
| Жилая площадь | 124 | 
 
            | Общая площадь | 4000 | 
| Жилая площадь | 296 | 
 
            | Количество комнат | 7 | 
| Этажность дома | 2 | 
| Общая площадь | 326 | 
| Жилая площадь | 135 | 
 
            | Общая площадь | 91,6 | 
 
            | Количество комнат | 4 | 
| Этажность дома | 1 | 
| Общая площадь | 600 | 
| Жилая площадь | 52.6 | 
 
            | Этажность дома | 1 | 
| Общая площадь | 2000 (2500) | 

