| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 8 |
| Этажность дома | 9 |
| Общая площадь | 50 |
| Жилая площадь | 30 |
| Этажность дома | 1 |
| Общая площадь | 2000 (2500) |
| Общая площадь | 500 |
| Этаж | 1 |
| Этажность дома | 1 |
| Общая площадь | 25 |
| Количество комнат | 4 |
| Этаж | 9 |
| Этажность дома | 9 |
| Общая площадь | 78 |
| Количество комнат | 3 |
| Этаж | 2 |
| Этажность дома | 9 |
| Количество комнат | 7 |
| Общая площадь | 1100 |
| Жилая площадь | 150 |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 9 |
| Этажность дома | 9 |
| Общая площадь | 52 |
| Жилая площадь | 28,8 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 50,72 |
| Этажность дома | 1 |
| Общая площадь | 200 |
| Жилая площадь | 63 |
| Количество комнат | 3 |
| Этаж | 1 |
| Общая площадь | 54 |
| Общая площадь | 54,2 |

