| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 3 |
| Этажность дома | 5 |
| Общая площадь | 44.7 |
| Общая площадь | 401,4 |
| Количество комнат | 3 |
| Этаж | 5 |
| Этажность дома | 5 |
| Количество комнат | 3 |
| Этаж | 9 |
| Этажность дома | 9 |
| Общая площадь | 68 |
| Жилая площадь | 42 |
| Общая площадь | 200 |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 9 |
| Общая площадь | 33 |
| Жилая площадь | 17.6 |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 5 |
| Этаж | 4 |
| Общая площадь | 62.55 |
| Общая площадь | 91,6 |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 2 |
| Этажность дома | 5 |
| Общая площадь | 36 |
| Общая площадь | 45 |
| Общая площадь | 591,4 |

