| Количество комнат | 6 |
| Этажность дома | 2 |
| Общая площадь | 1040 |
| Жилая площадь | 124 |
| Общая площадь | 4000 |
| Жилая площадь | 296 |
| Количество комнат | 7 |
| Этажность дома | 2 |
| Общая площадь | 326 |
| Жилая площадь | 135 |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 4 |
| Этажность дома | 10 |
| Общая площадь | 43 |
| Жилая площадь | 24 |
| Количество комнат | 3 |
| Этаж | 2 |
| Этажность дома | 5 |
| Общая площадь | 76.6 |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 3 |
| Общая площадь | 42.83 |
| Жилая площадь | 29.4 |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 7 |
| Этажность дома | 9 |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 7 |
| Общая площадь | 38,69 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 165,1 |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 5 |
| Этажность дома | 9 |
| Общая площадь | 35 |
| Количество комнат | 3 |
| Этаж | 4 |
| Этажность дома | 9 |
| Общая площадь | 68 |

